Роллеты на дачу в Санкт-Петербурге (СПб)
+7 (812) 490-74-72 - быстрый расчет стоимости монтажа роллет | ![]() |
Для защиты загородного дома от несанкционированного проникновения наша компания рекомендует установить на окна и двери роллеты. Данные конструкции пришли на смену металлическим решеткам, и в отличии от них, они прекрасно гармонируют и великолепно смотрятся на любом фасаде, будь то небольшая летняя дача, либо основательная загородная резиденция.
Итак, если Вам необходимы роллеты на дачу, то свяжитесь с нашим специалистом по телефону и мы, в зависимости от Ваших требований к противовзломной стойкости, шумо- и теплоизоляции, в самые кратчайшие сроки подберем наиболее оптимальный именно для Вас вариант. Мы предлагаем два типа профилей от компании "Алютех": пенозаполненный и более дорогой экструдированный (усиленный).
Управлять конструкцией возможно либо вручную, либо при помощи автоматики. Выбор того или иного варианта также будет зависеть от Вас лично. Если роллеты на даче будут закрываться лишь раз в год на зимний сезон, то можно не переплачивать и оснастить их простым пружинно-инерционным механизмом. Однако если Вы планируете использовать роллеты гораздо чаще, то мы рекомендуем установить автоматику, это действительно очень удобно! Звоните! Мы учтем все Ваши пожелания!
+7 (812) 490-74-72 - быстрый расчет стоимости производства и установки рольставен
Для быстрого расчета Вам нужно ответить на следующие вопросы: размеры (можно примерные) изделия, нужен ли монтаж, примерное расстояние от Санкт-Петербурга до объекта, нужны ли дополнительные работы?Вызвать замерщика:
Цены на рольставни:
Цвет: белый, коричневый, серый, бежевый, серебристый металлик




Управление: Ручное (Пружинно-инерционный механизм) + ригельный замок
Вид монтажа: встроенный
Профиль: PD/39
Короб: 45 градусов SB45
Выс\Шир | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 |
700 | 8 326 | 8 671 | 9 154 | 9 660 | 10 005 | 10 534 | 11 040 | 11 385 | 11 730 | 12 420 | 12 949 | 13 294 | 13 639 | 14 145 | 14 812 |
800 | 8 671 | 9 154 | 9 660 | 10 189 | 10 695 | 11 224 | 11 730 | 12 259 | 12 604 | 13 294 | 13 639 | 14 283 | 14 628 | 15 157 | 15 847 |
900 | 9 154 | 9 499 | 10 005 | 10 350 | 11 040 | 11 569 | 11 914 | 12 604 | 13 110 | 13 800 | 14 145 | 14 812 | 15 157 | 15 847 | 16 353 |
1 000 | 9 338 | 10 005 | 10 534 | 11 040 | 11 730 | 12 259 | 12 765 | 13 455 | 13 961 | 14 628 | 15 157 | 15 847 | 16 192 | 16 882 | 17 572 |
1 100 | 9 844 | 10 350 | 11 040 | 11 385 | 12 075 | 12 949 | 13 455 | 13 961 | 14 490 | 15 157 | 16 008 | 16 353 | 17 227 | 17 572 | 18 239 |
1 200 | 10 005 | 10 695 | 11 385 | 11 730 | 12 420 | 13 294 | 13 800 | 14 490 | 14 812 | 15 663 | 16 537 | 16 882 | 17 572 | 17 917 | 18 768 |
1 300 | 10 695 | 11 224 | 11 914 | 12 259 | 12 949 | 13 639 | 14 490 | 14 973 | 15 502 | 16 353 | 17 227 | 17 572 | 18 423 | 18 768 | 19 619 |
1 400 | 10 879 | 11 569 | 12 259 | 12 949 | 13 800 | 14 490 | 14 973 | 15 663 | 16 537 | 17 388 | 17 917 | 18 768 | 19 113 | 19 964 | 20 838 |
1 500 | 11 224 | 12 075 | 12 604 | 13 455 | 14 145 | 14 812 | 15 502 | 16 537 | 17 043 | 17 917 | 18 423 | 19 458 | 20 309 | 20 631 | 21 505 |
1 600 | 11 569 | 12 075 | 13 110 | 13 800 | 14 628 | 15 318 | 16 008 | 17 043 | 17 572 | 18 584 | 18 929 | 19 964 | 20 838 | 21 321 | 22 195 |
1 700 | 11 914 | 12 765 | 13 455 | 14 283 | 14 973 | 15 663 | 16 882 | 17 388 | 18 078 | 18 929 | 19 964 | 20 493 | 21 505 | 22 356 | 23 391 |
1 800 | 12 259 | 13 110 | 13 800 | 14 628 | 15 318 | 16 192 | 17 227 | 17 917 | 18 929 | 19 458 | 20 493 | 20 976 | 21 850 | 22 862 | 23 897 |
1 900 | 12 604 | 13 294 | 14 283 | 15 157 | 16 008 | 16 882 | 17 572 | 18 584 | 19 274 | 20 309 | 20 838 | 21 850 | 23 207 | 23 391 | 24 426 |
2 000 | 12 949 | 13 800 | 14 628 | 15 502 | 16 353 | 17 572 | 18 239 | 18 929 | 20 148 | 20 631 | 21 850 | 22 862 | 23 391 | 24 426 | 25 461 |
2 100 | 13 455 | 14 145 | 15 157 | 16 192 | 17 043 | 17 917 | 19 113 | 19 803 | 20 493 | 21 666 | 22 701 | 23 207 | 24 426 | 25 461 | 26 657 |
2 200 | 13 961 | 14 973 | 16 008 | 16 698 | 17 227 | 18 584 | 19 274 | 20 631 | 21 321 | 22 517 | 23 046 | 24 242 | 25 461 | 26 496 | 26 979 |
2 300 | 14 145 | 15 157 | 16 353 | 17 388 | 18 423 | 19 274 | 20 631 | 21 321 | 22 701 | 23 391 | 23 897 | 25 116 | 25 622 | 26 795 | 28 014 |
2 400 | 14 628 | 15 663 | 16 882 | 17 917 | 18 929 | 19 964 | 20 838 | 22 195 | 22 862 | 24 242 | 25 622 | 26 151 | 27 324 | 28 704 | 29 900 |
2 500 | 14 812 | 15 847 | 17 043 | 18 239 | 19 274 | 20 148 | 21 505 | 22 356 | 23 736 | 24 426 | 25 806 | 27 140 | 27 669 | 28 865 | 30 245 |
Цвет: белый, коричневый, серый, бежевый, серебристый металлик





Управление: Автоматическое (AN-Motors в комплекте) (электродвигатель + выключатель)
Вид монтажа: встроенный
Профиль: PD/39
Короб: 45 градусов SB45
Выс\Шир | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 100 |
700 | 12 402 | 12 884 | 13 240 | 13 764 | 14 246 | 14 602 | 14 937 | 15 608 | 16 132 | 16 488 | 16 823 | 17 326 | 17 996 |
800 | 12 884 | 13 408 | 13 911 | 14 435 | 14 937 | 15 461 | 15 796 | 16 488 | 16 823 | 17 472 | 17 808 | 18 331 | 19 023 |
900 | 13 240 | 13 576 | 14 246 | 14 770 | 15 126 | 15 796 | 16 299 | 16 970 | 17 326 | 17 996 | 18 331 | 19 023 | 19 525 |
1 000 | 14 456 | 14 246 | 14 937 | 15 461 | 15 964 | 16 634 | 17 137 | 17 808 | 18 331 | 19 023 | 19 358 | 20 049 | 20 720 |
1 100 | 14 246 | 14 602 | 15 273 | 16 132 | 16 634 | 17 137 | 17 661 | 18 331 | 19 169 | 19 525 | 20 384 | 20 720 | 21 369 |
1 200 | 14 602 | 14 937 | 15 608 | 16 488 | 16 970 | 17 661 | 17 996 | 18 834 | 19 693 | 20 049 | 20 720 | 21 055 | 21 893 |
1 300 | 15 126 | 15 461 | 16 132 | 16 823 | 17 661 | 18 164 | 18 687 | 19 525 | 20 384 | 20 720 | 21 558 | 21 893 | 22 731 |
1 400 | 15 461 | 16 132 | 16 970 | 17 661 | 18 164 | 18 834 | 19 693 | 20 531 | 21 055 | 21 893 | 22 249 | 23 087 | 23 946 |
1 500 | 15 796 | 16 634 | 17 326 | 17 996 | 18 687 | 19 693 | 20 196 | 21 055 | 21 558 | 22 584 | 23 422 | 23 757 | 24 616 |
1 600 | 16 299 | 16 970 | 17 808 | 18 499 | 19 169 | 20 196 | 20 720 | 21 725 | 22 060 | 23 087 | 23 946 | 24 449 | 25 308 |
1 700 | 16 634 | 17 472 | 18 164 | 18 834 | 20 049 | 20 531 | 21 222 | 22 060 | 23 087 | 23 611 | 24 616 | 25 454 | 26 481 |
1 800 | 16 970 | 17 808 | 18 499 | 19 358 | 20 384 | 21 055 | 22 060 | 22 584 | 23 611 | 24 093 | 24 972 | 25 957 | 26 984 |
1 900 | 17 472 | 18 331 | 19 169 | 20 049 | 20 720 | 21 725 | 22 396 | 23 422 | 23 946 | 24 972 | 26 146 | 26 481 | 27 507 |
2 000 | 17 808 | 18 687 | 19 525 | 20 720 | 21 369 | 22 060 | 23 255 | 23 757 | 24 972 | 25 957 | 26 481 | 27 507 | 28 534 |
2 100 | 18 331 | 19 358 | 20 196 | 21 055 | 22 249 | 22 919 | 23 611 | 24 784 | 25 810 | 26 292 | 27 507 | 28 534 | 29 707 |
2 200 | 19 169 | 19 861 | 20 384 | 21 725 | 22 396 | 23 757 | 24 449 | 25 622 | 26 146 | 27 319 | 28 534 | 29 540 | 30 042 |
2 300 | 19 525 | 20 531 | 21 558 | 22 396 | 23 757 | 24 449 | 25 810 | 26 481 | 26 984 | 28 178 | 28 681 | 29 854 | 31 069 |
2 400 | 20 049 | 21 055 | 22 060 | 23 087 | 23 946 | 25 308 | 25 957 | 27 319 | 28 681 | 29 204 | 30 378 | 31 739 | 32 933 |
2 500 | 20 196 | 21 369 | 22 396 | 23 255 | 24 616 | 25 454 | 26 816 | 27 507 | 28 869 | 30 210 | 30 734 | 31 907 | 33 269 |
2 600 | 20 720 | 21 893 | 22 919 | 24 449 | 25 454 | 26 816 | 27 654 | 29 016 | 29 707 | 31 069 | 32 431 | 32 933 | 34 295 |
2 700 | 21 222 | 22 584 | 23 611 | 25 119 | 26 146 | 26 984 | 28 534 | 29 854 | 30 545 | 32 095 | 33 457 | 33 688 | 35 468 |
2 800 | 21 893 | 23 087 | 24 281 | 25 308 | 26 146 | 27 654 | 28 534 | 30 042 | 31 572 | 32 095 | 33 604 | 35 133 | 36 495 |
2 900 | 22 396 | 23 255 | 24 784 | 25 957 | 26 984 | 28 534 | 29 372 | 30 880 | 32 431 | 33 101 | 34 630 | 36 139 | 37 689 |
3 000 | 22 584 | 23 757 | 24 972 | 25 957 | 27 654 | 28 534 | 30 210 | 31 739 | 32 431 | 34 107 | 35 657 | 36 139 | 37 689 |
Данные цены указаны без монтажа. Узнать точную цену установки роллет Вы можете по телефону: +7 (812) 490-74-72